Halo sobat Pelopor Publikasi! Pada kesempatan ini kami akan memeberikan pembahasan baru, yaitu tentang jurnal kesehatan masyarakat Sinta 3.
Bagi kamu yang penasaran dengan isi dari pembahasannya, kamu bisa langsung klik saja pembahasannya di bawah ini.
Publikasi Jurnal Kesehatan Masyarakat SINTA 3,4,5 & 6
Jika Anda seorang akademisi, kami sangat faham kebutuhan Anda dalam publikasi ilmiah terutama Publikasi Jurnal Nasional SINTA, bahkan jurnal internasional.
Dari kebutuhan itulah, kami Pelopor Publikasi hadir sebagai pendamping yang siap membantu artikel ilmiah Anda terbit di jurnal-jurnal nassional terakreditasi SINTA.
Mungkin Anda terlintas untuk melakukan publikasi jurnal SINTA gratis, tapi perlu Anda ketahui publikasi jurnal gratis terutama untuk jurnal yang terakreditasi itu hampir mustahil dilakukan.
Setidaknya dibutuhkan waktu paling cepat itu sekitar 8 bulan sampai satu tahun lamanya dan itu belum tentu terbit.
Ada alasan kenapa Anda harus publikasi bersama Pelopor Publikasi?
Karena jika Anda mempublikasikan Artikel ilmiah Anda bersama kami, Anda pasti akan mendapatkan pelayanan penuh, dan jaminan-jaminan dibawah ini:
- Naskah Bisa Terbit Bulan Ini!
- Pendampingan Sampai Naskah Terbit Di Jurnal Sinta
- LoA cepat (3-7 hari)
- Harga Terjangkau
- SLOT TERBATAS!! (Tersisa 3 Slot)
Tertarik Mencobanya? Konsultasikan Kebutuhan Publiaksi Ilmiah Anda Sekarang!
Daftar Jurnal Kesehatan Masyarakat Sinta 3
Pada bagian ini kami akan memberkan pembahsan mengenai daftar jurnalnya, yuk simak penjelasan lengkapnya di bawah ini.
Untuk daftar jurnalnya telah kami rangkum dan akan ditampilkan dalam bentuk tebel, di antaranya antara lain:
Jurnal 1–10
| No | Nama Jurnal | Penerbit | ISSN | P-ISSN | Impact |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia | Universitas Pendidikan Indonesia | 24773743 | 25410024 | 11.169 |
| 2 | Jurnal Ortopedagogia | Universitas Negeri Malang | 25282980 | 23551143 | 3.893 |
| 3 | Nurseline Journal | Universitas Jember | 2541464X | 25407937 | 3.789 |
| 4 | Kes Mas: Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat | Universitas Ahmad Dahlan | 19780575 | 19780575 | 3.612 |
| 5 | Jurnal Pendidikan Olahraga | IKIP PGRI Pontianak | 24071528 | 20892829 | 3.311 |
| 6 | Jurnal Terapan Ilmu Keolahragaan | Universitas Pendidikan Indonesia | 25496360 | 25496360 | 2.641 |
| 7 | ISM (Intisari Sains Medis): Jurnal Kedokteran | Universitas Udayana | 25033638 | 25033638 | 2.451 |
| 8 | Jurnal Kedokteran Syiah Kuala | Universitas Syiah Kuala | 14121026 | 25500112 | 2.221 |
| 9 | Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) | Universitas Gadjah Mada | 26204703 | 20892624 | 2.149 |
| 10 | Public Health of Indonesia | IAKMI Sulawesi Tenggara | 24771570 | 25281542 | 2.111 |
Jurnal 11–20
| No | Nama Jurnal | Penerbit | ISSN | P-ISSN | Impact |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jurnal Kesehatan Gigi | Poltekkes Kemenkes Semarang | 26213664 | 24070866 | 2.823 |
| 12 | Journal of Holistic Nursing Science | Universitas Muhammadiyah Magelang | 19791453 | 19791453 | 1.879 |
| 13 | Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik | Universitas Merdeka Malang | 25412035 | 25412035 | 1.869 |
| 14 | ACTIVE: Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreation | Universitas Negeri Semarang | 2460724X | 2528404X | 1.751 |
| 15 | Jurnal Farmasi Galenika | Universitas Tadulako | 24428744 | 24428744 | 1.711 |
| 16 | Kinestetik: Jurnal Ilmiah Pendidikan Jasmani | Universitas Bengkulu | 26856514 | – | 1.591 |
| 17 | Higeia: Journal of Public Health Research and Development | Universitas Negeri Semarang | 25415603 | 25415581 | 1.522 |
| 18 | Jurnal Keperawatan | STIKES Kendal | 25498118 | 20851049 | 1.481 |
| 19 | Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan | LLDIKTI Wilayah X | 24776521 | 24776521 | 1.422 |
| 20 | Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS Dr. Soetomo | STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo | 2581219X | 24770140 | 1.391 |
Jurnal 21–30
| No | Nama Jurnal | Penerbit | ISSN | P-ISSN | Impact |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Jurnal Sain Peternakan Indonesia | Universitas Bengkulu | 25287109 | 19783000 | 1.331 |
| 22 | Jurnal Fitofarmaka Indonesia | Universitas Muslim Indonesia | 25412329 | 25412329 | 1.214 |
| 23 | Ilmu Gizi Indonesia | Universitas Respati Yogyakarta | 25987844 | 2580491X | 1.168 |
| 24 | Jurnal Kesehatan Manarang | Poltekkes Kemenkes Mamuju | 25285602 | – | 1.131 |
| 25 | JUTI: Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 24068535 | 14126389 | 1.112 |
| 26 | JBN (Jurnal Bedah Nasional) | Universitas Udayana | 2548981X | – | 1.093 |
| 27 | Scientia: Jurnal Farmasi dan Kesehatan | STIFI Perintis Padang | 25021834 | 20875045 | 1.087 |
| 28 | Jurnal Kebidanan dan Kesehatan Tradisional | Poltekkes Kemenkes Surakarta | 25805207 | 25027093 | 1.068 |
| 29 | Dentino: Jurnal Kedokteran Gigi | Universitas Lambung Mangkurat | 25274937 | 23375310 | 1.147 |
| 30 | E-Jurnal Medika Udayana | Universitas Udayana | 23031395 | 23031395 | 1.117 |
Jurnal 31–40
| No | Nama Jurnal | Penerbit | ISSN | P-ISSN | Impact |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Journal of Maternal and Child Health | Universitas Sebelas Maret | 25490257 | – | 0.941 |
| 32 | Jurnal Kesehatan | Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang | 25485695 | 20867751 | 0.922 |
| 33 | Pharmaceutical Journal of Indonesia | Universitas Brawijaya | 2461114X | 2461114X | 0.896 |
| 34 | Gaster: Jurnal Kesehatan | STIKES Aisyiyah Surakarta | 25497006 | 25497006 | 0.861 |
| 35 | MCBS (Molecular and Cellular Biomedical Sciences) | Cell and BioPharmaceutical Institute | 25273442 | 25274384 | 0.837 |
| 36 | Journal of Health Policy and Management | Universitas Sebelas Maret | 25490281 | – | 0.747 |
| 37 | Interest: Jurnal Ilmu Kesehatan | Poltekkes Kemenkes Surakarta | 25796135 | 25796135 | 0.671 |
| 38 | Jurnal Keperawatan | Universitas Muhammadiyah Malang | 24430900 | 20863071 | 0.671 |
| 39 | Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat | Universitas Sriwijaya | 25487949 | 20866380 | 0.651 |
| 40 | Buletin Farmatera | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | 2528410X | 2528410X | 0.624 |
Tertarik Mencobanya? Konsultasikan Kebutuhan Publiaksi Ilmiah Anda Sekarang!
Sekilas Tentang Sinta
Jurnal Sinta, singkatan dari Science and Technology Index, adalah platform indeks jurnal ilmiah di Indonesia.
Platform ini dikelola langsung oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Indonesia.
Sinta bukan hanya sekadar mesin indeks, tapi juga berfungsi sebagai database untuk menyimpan semua jurnal yang sudah terakreditasi oleh Arjuna.
Karena itu, banyak orang, terutama dosen dan akademisi, memanfaatkan jurnal-jurnal di Sinta sebagai referensi utama saat menulis karya ilmiah atau penelitian.
Akhir Kata
Demikianlah pembahasan kali ini yang dapat kami sampaikan mengenai jurnal kesehatan masyarakat sinta 3, semoga dengan adanya artikel ini bisa berguna dan bermanfaat untuk semua.


