Jurnal hukum SINTA 2 adalah jurnal ilmiah bidang hukum yang telah melalui proses akreditasi nasional dan dinilai memiliki kualitas tinggi dari sisi substansi, manajemen editorial, serta dampak sitasi.
Jurnal pada peringkat ini banyak dijadikan rujukan utama dalam penelitian hukum di Indonesia, baik oleh dosen, peneliti, maupun mahasiswa.
Baca Juga : Jurnal Sinta 2 Pendidikan
Penjelasan Akreditasi SINTA dan Makna SINTA 2

SINTA atau Science and Technology Index merupakan sistem indeksasi nasional yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sistem ini mengelompokkan jurnal ilmiah ke dalam enam peringkat, dari SINTA 1 hingga SINTA 6.
Peringkat SINTA 2 menunjukkan bahwa jurnal tersebut berada pada level unggul nasional. Berdasarkan pedoman akreditasi SINTA terbaru, jurnal SINTA 2 wajib memiliki peer review ketat, editor bereputasi, konsistensi terbitan, serta sitasi yang terukur di database nasional.
Dalam bidang hukum, jurnal SINTA 2 memiliki posisi strategis karena sering memuat kajian normatif dan empiris yang relevan dengan perkembangan regulasi nasional. Artikel di jurnal ini kerap dijadikan rujukan akademik, bahan legislasi, hingga dasar analisis kebijakan publik.
Mengapa Publikasi di Jurnal Hukum SINTA 2 Penting?

Publikasi ilmiah bukan hanya soal memenuhi kewajiban akademik, tetapi juga tentang membangun reputasi keilmuan. Jurnal hukum SINTA 2 menjadi target realistis sekaligus prestisius bagi banyak akademisi hukum di Indonesia.
1. Manfaat untuk Dosen, Peneliti, dan Mahasiswa
Bagi dosen, publikasi di jurnal SINTA 2 diakui dalam penilaian Beban Kerja Dosen dan kenaikan jabatan fungsional. Peneliti mendapatkan peningkatan visibilitas karya, sedangkan mahasiswa memperoleh pengalaman akademik yang bernilai tinggi.
Menurut data Direktorat Sumber Daya IPTEK tahun 2024, publikasi pada jurnal SINTA 2 ke atas meningkatkan peluang kolaborasi riset lintas institusi hingga 40 persen.
2. Pengaruh terhadap Penilaian Kinerja Dosen
Dalam sistem angka kredit dosen, jurnal SINTA 2 memiliki bobot yang signifikan. Inilah sebabnya jurnal pada peringkat ini sering dijadikan target utama dalam roadmap publikasi dosen, khususnya untuk lektor dan lektor kepala.
Daftar Jurnal Hukum SINTA 2 Terbaru
Jurnal hukum SINTA 2 tersebar di berbagai universitas di Indonesia, baik negeri maupun swasta. Setiap jurnal memiliki fokus dan kekhasan tema masing-masing.
1. Contoh Jurnal dari Berbagai Universitas
Sebagian besar jurnal hukum SINTA 2 dikelola oleh fakultas hukum universitas ternama. Jurnal-jurnal ini umumnya terbit dua hingga empat kali setahun dan menggunakan Open Journal Systems sebagai platform publikasi.
2. Topik Populer: Pidana, Perdata, Tata Negara
Topik yang paling sering diterima meliputi hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum bisnis. Artikel dengan isu aktual dan pendekatan kritis cenderung lebih diminati editor.
Daftar Jurnal Hukum Sinta 2 Nomor 1-25
Pada bagian ini, kami akan memberikanmu beberapa informasi daftar Jurnal Hukum Sinta 2 mulai dari nomor 1-25.
| TIDAK | Nama Jurnal | Rumpun Ilmu | Penerbit | ISSN | PISSN | Indeks H5 | Kutipan |
| 1 | Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan | Pertanian Sosial | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 25273280 | 25273280 | 2 | 26 |
| 2 | Jurnal Wawasan Yuridika | Ekonomi Sosial | Sekolah Tinggi Hukum Bandung | 25490753 | 25490753 | 6 | 937 |
| 3 | JURNAL TARBIYATUNA | Sosial | UniversitasMuhammadiyah Magelang | 25794981 | 20860889 | 8 | 261 |
| 4 | Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini | Sosial | Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai | 25498959 | 25498959 | 39 | 7916 |
| 5 | Jurnal Legislasi Indonesia | Sosial | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | 25795562 | 25795562 | 18 | Tahun 1916 |
| 6 | Yustisia | Sosial | Universitas Sebelas Maret | 25490907 | 8520941 | 19 | tahun 1397 |
| 7 | Hayula: Jurnal Studi Islam Multidisiplin Indonesia | Agama Sosial | Universitas Negeri Jakarta | 25489860 | 25489860 | 10 | 308 |
| 8 | Jurnal HAM | Sosial | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | 25798553 | 16938704 | 15 | 697 |
| 9 | Administrator Jurnal Borneo | Sosial | Lembaga Administrasi Negara | 24076767 | 18580300 | 14 | tahun 1126 |
| 10 | Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia | Pendidikan Sosial | Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia | Nomor telepon 08534470 | 25488740 | 12 | 588 |
| 11 | Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional | Social | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | 25802364 | 25802364 | 23 | 2294 |
| 12 | Mutawatir : Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith | Social | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel | 25026321 | 20887523 | 9 | 419 |
| 13 | Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Social | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 25986465 | 2528276X | 9 | 304 |
| 14 | Jurnal Pembaharuan Hukum | Social | Universitas Islam Sultan Agung | 25803085 | 23550481 | 15 | 954 |
| 15 | Udayana Journal of Law and Culture | Humanities Art Social | Universitas Udayana | 25490680 | – | 5 | 74 |
| 16 | Jurnal Penelitian Politik | Education Social | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia | 25027476 | 18298001 | 14 | 1118 |
| 17 | Omni-Akuatika | Science Agriculture Social | Universitas Jenderal Soedirman | 24769347 | – | 11 | 805 |
| 18 | Jurnal Penelitian Hukum De Jure | Social | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | 25798561 | 14105632 | 16 | 1141 |
| 19 | PRofesi Humas | Education Social | Universitas Padjadjaran | 25413678 | 25286927 | 11 | 473 |
| 20 | Jurnal Hukum dan Peradilan | Social | Mahkamah Agung RI | 25281100 | 25281100 | 16 | 1308 |
| 21 | Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum | Social | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | 25797425 | 25797425 | 13 | 707 |
| 22 | Jurnal Studi Pemuda | Humanities Art Social | Universitas Gadjah Mada | 25273639 | 22529020 | 14 | 960 |
| 23 | Jurnal ASPIKOM | Social | Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komunikasi | 25488309 | 20870442 | 23 | 2205 |
| 24 | Jurnal Ekonomi dan Bisnis | Economy Humanities Art Social | Universitas Kristen Satya Wacana | 25280147 | 25280147 | 20 | 1511 |
| 25 | Jurnal Studi Komunikasi | Education Art Social | Universitas Dr Soetomo | 25497626 | 25497294 | 15 | 868 |
Kalau kamu ingin mencoba, bisa ikuti panduan di Cara Publikasi Jurnal SINTA 3.
Daftar Jurnal Hukum Sinta 2 Nomor 26-50
Pada kedua ini, kami akan memberikanmu beberapa informasi daftar Jurnal Hukum Sinta 2 mulai dari nomor 26-50.
Baca Juga : Daftar Jurnal Sinta 2
| No | Nama Jurnal | Rumpun Ilmu | Penerbit | ISSN | PISSN | H5-Index | Citations |
| 26 | Inferensi : Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan | Economy Education Social | IAIN Salatiga | 2502142 | 1978733 | 16 | 1253 |
| 27 | Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen | Social | Institut Pertanian Bogor | 25023594 | – | 21 | 2533 |
| 28 | Istinbath | Economy Social Religion | Universitas Islam Negeri Mataram | 18296505 | – | 5 | 144 |
| 29 | Jurnal Manajemen dan Pemasaran Jasa | Economy Science Social | Universitas Trisakti | 24429732 | 24429732 | 17 | 1103 |
| 30 | Sosio Informa | Social | Kementerian Sosial | 25027913 | 20863004 | 19 | 1637 |
| 31 | Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan | Education Social | Universitas Negeri Yogyakarta | 25411918 | 18295789 | 13 | 739 |
| 32 | Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya | Humanities Art Social | Universitas Andalas | 23555963 | 14108356 | 13 | 726 |
| 33 | BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan | Agriculture Social | Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional | 25802151 | 25802151 | 12 | 808 |
| 34 | Dinamika Ilmu: Jurnal Pendidikan | Education Social | IAIN Samarinda | 24429651 | – | 22 | 2146 |
| 35 | Jurnal Studi Pemerintahan | Social | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 23378220 | – | 11 | 763 |
| 36 | TSAQAFAH | Economy Education Social Religion | Universitas Darussalam Gontor | 24600008 | 24600008 | 18 | 1678 |
| 37 | Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Humanities Art Social | Universitas Negeri Malang | 25278495 | 25280767 | 14 | 914 |
| 38 | Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies) | Humanities Art Social | Universitas Udayana | 25800698 | – | 15 | 963 |
| 39 | Jurnal Ilmu Lingkungan | Social | Universitas Diponegoro | 18298907 | 18298907 | 25 | 3138 |
| 40 | International Journal of Education | Education Art Social | Universitas Pendidikan Indonesia | 24424730 | 24424730 | 16 | 956 |
| 41 | Beta : Jurnal Tadris Matematika | Education Social | Universitas Islam Negeri Mataram | 25410458 | 25410458 | 18 | 998 |
| 42 | Jurnal Komunikator | Humanities Education Art Social | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 25499246 | 19796765 | 7 | 424 |
| 43 | Justicia Islamica : Jurnal Kajian Hukum dan Sosial | Pendidikan Sosial Agama | IAIN Ponorogo | 25027646 | 16935926 | 9 | 403 |
| 44 | Ranah: Jurnal Kajian Bahasa | Sosial | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 25798111 | 25798111 | 7 | 286 |
| 45 | Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia | Kesehatan Sosial | Universitas Diponegoro | 25027085 | 14124939 | 16 | tahun 1524 |
| 46 | Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM | Sosial | Universitas Islam Indonesia | 2527502X | 8548498 | 24 | 3104 |
| 47 | Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi | Ekonomi Sains Sosial | Universitas Islam Negeri Alauddin | 25976990 | 24424951 | 12 | 596 |
| 48 | JURNAL IUS KAJIAN HUKUM DAN KEADILAN | Sosial | Universitas Mataram | 2477815X | 23033827 | 10 | 728 |
| 49 | Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora | Seni Humaniora Sosial | Universitas Islam Negeri Antasari | 24607606 | 24607606 | 9 | 401 |
| 50 | Jurnal Tata Kelola dan Kebijakan Publik | Sosial | UniversitasMuhammadiyah Yogyakarta | 25497669 | 23558695 | 11 | 486 |
Daftar Jurnal Sinta 2 Hukum Nomor 51-75
Pada yang terakhir, kami akan memberikanmu beberapa informasi daftar jurnal sinta 2 hukum mulai dari nomor 51-75.
| TIDAK | Nama Jurnal | Rumpun Ilmu | Penerbit | ISSN | PISSN | Indeks H5 | Kutipan |
| 51 | Jurnal Psikologi | Sosial | Universitas Diponegoro | 23021098 | – | 35 | 4339 |
| 52 | Jurnal Teknologi Lingkungan | Sosial | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | 25486101 | 25486101 | 25 | 4417 |
| 53 | Realitas Islam: Jurnal Kajian Islam & Sosial | Humaniora Seni Sosial Agama | IAIN Bukittinggi | 24771201 | 24771201 | 8 | 234 |
| 54 | Lentera Hukum | Sosial | Universitas Jember | 26213710 | 2355467 | 9 | 346 |
| 55 | Jurnal Konstitusi | Pendidikan Sosial | Mahkamah Konstitusi RI | 25481657 | 18297706 | 26 | 4467 |
| 56 | INKLUSI: Jurnal Kajian Disabilitas | Sosial | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga | 25809814 | 25809814 | 13 | 645 |
| 57 | Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling | Pendidikan Seni Sosial | Universitas Negeri Malang | 25033417 | 25484311 | 18 | 1072 |
| 58 | REFORMASI HUKUM | Sosial | Universitas Diponegoro | 25808508 | 25808508 | 14 | 1072 |
| 59 | LANGKAWI: Jurnal Asosiasi Bahasa Arab dan Inggris | Pendidikan Sains Sosial | IAIN Kendari | 25499017 | – | 7 | 234 |
| 60 | JOALL (Jurnal Linguistik dan Sastra Terapan) | Pendidikan Humaniora Seni Sosial | Universitas Bengkulu | 2503524X | 25027816 | 7 | 216 |
| 61 | Agama : Jurnal Studi Agama-agama | Pendidikan Sosial Agama | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel | 25033778 | 20886330 | 9 | 279 |
| 62 | Jurnal Pertambangan Indonesia | Ilmu Sosial | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 25278797 | 25278797 | 7 | 490 |
| 63 | Analisa: Jurnal Ilmu Sosial dan Agama | Sosial | Kementerian Agama | 26217120 | 25025465 | 11 | 770 |
| 64 | HIKMATUNA: Jurnal Studi Islam Integratif | Ekonomi Sosial | IAIN Pekalongan | 25033042 | 2460531X | 6 | 144 |
| 65 | Jurnal Teologi | Seni Sosial Agama | Universitas Islam Negeri Walisongo | 2540847X | 2540847X | 11 | 665 |
| 66 | INTERMESTIC: Jurnal Studi Internasional | Sosial | Universitas Padjadjaran | 2503443X | 2503443X | 7 | 216 |
| 67 | Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial | Sosial | Kementerian Sosial | 25027921 | 25027921 | 12 | 888 |
| 68 | Jurnal Forum Teknik Sipil | Rekayasa Sosial | Universitas Gadjah Mada | 25495925 | 25495925 | 8 | 613 |
| 69 | Masalah-Masalah Hukum | Sosial | Universitas Diponegoro | 25274716 | 20862695 | 29 | tahun 2114 |
| 70 | Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi) | Pendidikan Sosial | Kementerian Agama | 2528553X | 24606294 | 9 | 365 |
| 71 | YURIDIKA | Sosial | Universitas Airlangga | 25283103 | Nomor telepon 0215840X | 17 | 2337 |
| 72 | Jurnal Magister Hukum Udayana (Jurnal Magister Hukum Udayana) | Sosial | Universitas Udayana | 25023101 | 2302528X | 12 | 948 |
| 73 | Buletin Pos dan Telekomunikasi | Sains Rekayasa Sosial | Kementerian Komunikasi dan Informatika | 24431524 | 16930991 | 12 | 761 |
| 74 | Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial | Seni Humaniora Sosial | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga | 2548477X | 19784457 | 9 | 296 |
| 75 | AL-Albab | Agama Sosial | IAIN Pontianak | 25028340 | 25028340 | 7 | 246 |
Cara Menemukan Jurnal Hukum SINTA 2
Menemukan jurnal hukum SINTA 2 membutuhkan ketelitian agar artikel kamu sesuai dengan fokus dan scope jurnal yang dituju.
1. Panduan Pencarian di Portal SINTA
Portal SINTA menyediakan fitur pencarian berdasarkan peringkat dan bidang ilmu. Kamu bisa memfilter jurnal hukum khusus SINTA 2 untuk mempersempit pilihan.
2. Alternatif Pencarian di Situs Universitas
Banyak jurnal mencantumkan status SINTA langsung di website OJS mereka. Cara ini memudahkan kamu melihat template, jadwal terbit, dan call for papers terbaru.
Cara Submit Artikel ke Jurnal Hukum SINTA 2
Proses submit artikel ke jurnal hukum SINTA 2 umumnya mengikuti standar nasional yang relatif seragam.
1. Syarat Pengiriman Naskah
Editor jurnal biasanya mensyaratkan artikel asli, belum pernah dipublikasikan, mengikuti template, serta menggunakan referensi primer yang relevan. Ketidaksesuaian format masih menjadi penyebab utama penolakan awal.
2. Proses Review dan Template yang Digunakan
Setelah lolos seleksi awal, artikel akan direview oleh minimal dua reviewer. Proses ini bisa berlangsung antara satu hingga tiga bulan, tergantung kebijakan jurnal dan kecepatan revisi dari penulis.
Biaya Publikasi di Jurnal Hukum SINTA 2
Isu biaya sering menjadi pertimbangan penting sebelum submit artikel ke jurnal hukum SINTA 2.
1. Kisaran Biaya per Jurnal
Biaya publikasi umumnya berkisar antara Rp500.000 sampai Rp2.500.000 per artikel. Biaya ini biasanya mencakup pengelolaan sistem, DOI, dan editing.
2. Apakah Ada Jurnal Tanpa Biaya?
Beberapa jurnal hukum SINTA 2 masih membebaskan biaya publikasi, terutama yang didukung penuh oleh universitas negeri. Namun, seleksinya cenderung lebih ketat.
Tips Lolos Review di Jurnal SINTA 2
Persaingan di jurnal SINTA 2 cukup tinggi, sehingga strategi penulisan menjadi faktor penentu.
1. Strategi Penulisan dan Kutipan
Pastikan artikel kamu memiliki kebaruan, argumen yang kuat, dan metodologi yang jelas. Gunakan sumber primer seperti undang-undang, putusan pengadilan, serta jurnal bereputasi.
2. Hal yang Perlu Dihindari Saat Submit
Hindari plagiarisme, referensi usang, dan ketidaksesuaian topik dengan scope jurnal. Kesalahan kecil pada format juga bisa berakibat desk rejection.
Kesimpulan
Jurnal hukum SINTA 2 merupakan target ideal bagi kamu yang ingin meningkatkan kualitas dan dampak publikasi ilmiah. Dengan memahami struktur jurnal, proses submit, hingga strategi lolos review, peluang artikel kamu untuk diterbitkan akan jauh lebih besar.
FAQ
1. Berapa lama proses publikasi?
Rata-rata memakan waktu 3 hingga 6 bulan, tergantung siklus terbit jurnal.
2. Apakah mahasiswa bisa submit?
Bisa. Banyak jurnal membuka peluang bagi mahasiswa, terutama dengan pendampingan dosen.
3. Bagaimana cara mengetahui peringkat jurnal?
Cek langsung melalui portal SINTA atau informasi akreditasi di website jurnal.
Kalau kamu mau, aku juga bisa:
- Menyesuaikan artikel ini untuk website kampus
- Mengoptimalkan keyword turunan
- Mengubahnya jadi artikel 100 persen siap submit jurnal populer

