Halo sobat Pelopor Publikasi! Pada kesempatan ini kami akan memeberikan pembahasan baru, yaitu tentang jurnal kesehatan masyarakat Sinta 3.
Bagi kamu yang penasaran dengan isi dari pembahasannya, kamu bisa langsung klik saja pembahasannya di bawah ini.
Publikasi Jurnal Kesehatan Masyarakat SINTA 3,4,5 & 6

Jika Anda seorang akademisi, kami sangat faham kebutuhan Anda dalam publikasi ilmiah terutama Publikasi Jurnal Nasional SINTA, bahkan jurnal internasional.
Dari kebutuhan itulah, kami Pelopor Publikasi hadir sebagai pendamping yang siap membantu artikel ilmiah Anda terbit di jurnal-jurnal nassional terakreditasi SINTA.
Mungkin Anda terlintas untuk melakukan publikasi jurnal SINTA gratis, tapi perlu Anda ketahui publikasi jurnal gratis terutama untuk jurnal yang terakreditasi itu hampir mustahil dilakukan.
Setidaknya dibutuhkan waktu paling cepat itu sekitar 8 bulan sampai satu tahun lamanya dan itu belum tentu terbit.
Ada alasan kenapa Anda harus publikasi bersama Pelopor Publikasi!
Karena jika Anda mempublikasikan Artikel ilmiah Anda bersama kami, Anda pasti akan mendapatkan pelayanan penuh, dan jaminan-jaminan dibawah ini:
- Naskah Bisa Terbit Bulan Ini!
- Pendampingan Sampai Naskah Terbit Di Jurnal Sinta
- LoA cepat (3-7 hari)
- Harga Terjangkau
- SLOT TERBATAS!! (Tersisa 3 Slot)
Tertarik Mencobanya? Konsultasikan Kebutuhan Publiaksi Ilmiah Anda Sekarang!
Daftar Jurnal Kesehatan Masyarakat Sinta 3

Pada bagian ini kami akan memberkan pembahsan mengenai daftar jurnalnya, yuk simak penjelasan lengkapnya di bawah ini.
Untuk daftar jurnalnya telah kami rangkum dan akan ditampilkan dalam bentuk tebel, di antaranya antara lain:
No | Journal Name | Impact | H5-Index | Citations (5 Years) | H-Index | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurnal Pendidikan Keperawatan IndonesiaUniversitas Pendidikan Indonesia | ISSN : 24773743 | PISSN : 25410024HealthS3 | 11 | 16 | 958 | 16 | 973 |
2 | Jurnal OrtopedagogiaUniversitas Negeri Malang | ISSN : 25282980 | PISSN : 23551143HealthS3 | 3.8 | 9 | 357 | 9 | 361 |
3 | Nurseline JournalUniversitas Jember | ISSN : 2541464X | PISSN : 25407937HealthS3 | 3.78 | 9 | 324 | 10 | 329 |
4 | Kes Mas: Jurnal Fakultas Kesehatan MasyarakatUniversitas Ahmad Dahlan | ISSN : 19780575 | PISSN : 19780575HealthS3 | 3.61 | 24 | 1846 | 25 | 2293 |
5 | Jurnal Pendidikan OlahragaIKIP PGRI Pontianak | ISSN : 24071528 | PISSN : 20892829HealthS3 | 3.3 | 11 | 541 | 11 | 551 |
6 | Jurnal Terapan Ilmu KeolahragaanUniversitas Pendidikan Indonesia | ISSN : 25496360 | PISSN : 25496360Health Education SocialS3 | 2.64 | 10 | 407 | 11 | 412 |
7 | ISM (Intisari Sains Medis) : Jurnal KedokteranUniversitas Udayana | ISSN : 25033638 | PISSN : 25033638Health ScienceS3 | 2.45 | 14 | 1108 | 14 | 1148 |
8 | Jurnal Kedokteran Syiah KualaUniversitas Syiah Kuala | ISSN : 14121026 | PISSN : 25500112HealthS3 | 2.22 | 17 | 1046 | 17 | 1098 |
9 | Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKIUniversitas Gadjah Mada | ISSN : 26204703 | PISSN : 20892624HealthS3 | 2.14 | 9 | 622 | 10 | 647 |
10 | Public Health of IndonesiaIkatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) Pengurus Daerah Sulawesi Tenggara | ISSN : 24771570 | PISSN : 25281542HealthS3 | 2.1 | 11 | 419 | 11 | 424 |
No | Journal Name | Impact | H5-Index | Citations (5 Years) | H-Index | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Jurnal Kesehatan GigiPoltekkes Kemenkes Semarang | ISSN : 26213664 | PISSN : 24070866HealthS3 | 2 | 8 | 232 | 8 | 238 |
12 | Journal of Holistic Nursing ScienceUniversitas Muhammadiyah Magelang | ISSN : 19791453 | PISSN : 19791453HealthS3 | 1.87 | 9 | 260 | 9 | 262 |
13 | PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi PublikUniversitas Merdeka Malang | ISSN : 25412035 | PISSN : 25412035Health SocialS3 | 1.86 | 9 | 290 | 9 | 290 |
14 | ACTIVE: Journal of Physical Education, Sport, Health and RecreationUniversitas Negeri Semarang | ISSN : 2460724X | PISSN : :2528404Health EducationS3 | 1.75 | 15 | 1015 | 15 | 1101 |
15 | Jurnal Farmasi Galenika (Galenika Journal of Pharmacy)Universitas Tadulako | ISSN : 24428744 | PISSN : 24428744Health ScienceS3 | 1.71 | 14 | 780 | 14 | 817 |
16 | Kinestetik: Jurnal Ilmiah Pendidikan JasmaniUniversitas Bengkulu | ISSN : 26856514 | PISSN :Health Education SocialS3 | 1.59 | 11 | 596 | 11 | 596 |
17 | Higeia : Journal of Public Health Research and DevelopmentUniversitas Negeri Semarang | ISSN : 25415603 | PISSN : 25415581HealthS3 | 1.52 | 20 | 1784 | 20 | 1790 |
18 | Jurnal KeperawatanSTIKES Kendal | ISSN : 25498118 | PISSN : 20851049HealthS3 | 1.48 | 13 | 802 | 13 | 814 |
19 | Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema KesehatanLLDIKTI Wilayah X | ISSN : 24776521 | PISSN : 24776521HealthS3 | 1.4 | 22 | 2423 | 22 | 2434 |
20 | Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS.Dr.SoetomoSTIKES Yayasan RS.Dr.Soetomo | ISSN : 2581219X | PISSN : 24770140HealthS3 | 1.39 | 11 | 538 | 11 | 542 |
No | Journal Name | Impact | H5-Index | Citations (5 Years) | H-Index | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Jurnal Sain Peternakan IndonesiaUniversitas Bengkulu | ISSN : 25287109 | PISSN : 19783000HealthS3 | 1.33 | 15 | 1273 | 16 | 1427 |
22 | Jurnal Fitofarmaka IndonesiaUniversitas Muslim Indonesia | ISSN : 25412329 | PISSN : 25412329Health ScienceS3 | 1.2 | 14 | 705 | 15 | 728 |
23 | Ilmu Gizi IndonesiaUniversitas Respati Yogyakarta | ISSN : 25987844 | PISSN : 2580491XHealthS3 | 1.16 | 8 | 249 | 8 | 249 |
24 | Jurnal Kesehatan ManarangPoltekkes Kemenkes Mamuju | ISSN : 25285602 | PISSN :HealthS3 | 1.13 | 10 | 330 | 10 | 331 |
25 | JUTI: Jurnal Ilmiah Teknologi InformasiInstitut Teknologi Sepuluh Nopember | ISSN : 24068535 | PISSN : 14126389Health Science EducationS3 | 1.1 | 12 | 654 | 14 | 807 |
26 | JBN (Jurnal Bedah Nasional)Universitas Udayana | ISSN : 2548981X | PISSN :HealthS3 | 1.09 | 3 | 37 | 3 | 37 |
27 | SCIENTIA Jurnal Farmasi dan KesehatanSekolah Tinggi Farmasi Indonesia Perintis Padang | ISSN : 25021834 | PISSN : 20875045HealthS3 | 1.08 | 7 | 190 | 8 | 215 |
28 | JURNAL KEBIDANAN DAN KESEHATAN TRADISIONALPoltekkes Kemenkes Surakarta | ISSN : 25805207 | PISSN : 25027093HealthS3 | 1.06 | 8 | 272 | 8 | 273 |
29 | Dentino : Jurnal Kedokteran GigiUniversitas Lambung Mangkurat | ISSN : 25274937 | PISSN : 23375310HealthS3 | 1 | 14 | 754 | 14 | 813 |
30 | E-Jurnal Medika UdayanaUniversitas Udayana | ISSN : 23031395 | PISSN : 23031395HealthS3 | 1 | 11 | 707 | 12 | 843 |
No | Journal Name | Impact | H5-Index | Citations (5 Years) | H-Index | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Journal of Maternal and Child HealthUniversitas Sebelas Maret | ISSN : 25490257 | PISSN :HealthS3 | 0.94 | 12 | 606 | 12 | 615 |
32 | Jurnal KesehatanPoltekkes Kemenkes Tanjungkarang | ISSN : 25485695 | PISSN : 20867751HealthS3 | 0.92 | 21 | 2371 | 22 | 2416 |
33 | Pharmaceutical Journal of IndonesiaUniversitas Brawijaya | ISSN : 2461114X | PISSN : 2461114XHealthS3 | 0.89 | 6 | 111 | 6 | 112 |
34 | GASTER: Jurnal KesehatanSTIKES ‘Aisyiyah Surakarta | ISSN : 25497006 | PISSN : 25497006HealthS3 | 0.86 | 15 | 887 | 17 | 1063 |
35 | MCBS (Molecular and Cellular Biomedical Sciences)Cell and BioPharmaceutical Institute | ISSN : 25273442 | PISSN : 25274384Health ScienceS3 | 0.83 | 7 | 175 | 7 | 175 |
36 | Journal of Health Policy and ManagementUniversitas Sebelas Maret | ISSN : 25490281 | PISSN :HealthS3 | 0.74 | 7 | 183 | 7 | 184 |
37 | Interest : Jurnal Ilmu KesehatanPoltekkes Kemenkes Surakarta | ISSN : 25796135 | PISSN : 25796135HealthS3 | 0.67 | 12 | 808 | 13 | 882 |
38 | jurnal keperawatanUniversitas Muhammadiyah Malang | ISSN : 24430900 | PISSN : 20863071HealthS3 | 0.67 | 12 | 624 | 12 | 645 |
39 | Jurnal Ilmu Kesehatan MasyarakatUniversitas Sriwijaya | ISSN : 25487949 | PISSN : 20866380Economy Health SocialS3 | 0.65 | 18 | 1259 | 18 | 1289 |
40 | Buletin FarmateraUniversitas Muhammadiyah Sumatera Utara | ISSN : 2528410X | PISSN : 2528410XHealthS3 | 0.62 | 4 | 63 | 4 | 63 |
Tertarik Mencobanya? Konsultasikan Kebutuhan Publiaksi Ilmiah Anda Sekarang!
Sekilas Tentang Sinta

Jurnal Sinta, singkatan dari Science and Technology Index, adalah platform indeks jurnal ilmiah di Indonesia.
Platform ini dikelola langsung oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Indonesia.
Sinta bukan hanya sekadar mesin indeks, tapi juga berfungsi sebagai database untuk menyimpan semua jurnal yang sudah terakreditasi oleh Arjuna.
Karena itu, banyak orang, terutama dosen dan akademisi, memanfaatkan jurnal-jurnal di Sinta sebagai referensi utama saat menulis karya ilmiah atau penelitian.
Akhir Kata
Demikianlah pembahasan kali ini yang dapat kami sampaikan mengenai jurnal kesehatan masyarakat sinta 3, semoga dengan adanya artikel ini bisa berguna dan bermanfaat untuk semua.