Halo sobat pelopor publikasi! Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan pembahsan baru mengenai jurnal sinta 3 ekonomi.
Bagi kamu yang penasaran dengan isi dari pembahasnnya, kamu bisa langsung simak artikel ini sampai habis agar dapat mengetahui jawabannya.
Sebelum membahas lebih lanjut mengenai jurnal ekonomi yang terakreditasi Sinta 3, ada baiknya jika kamu terlebih dahulu memahami pengaruh, indeks, dan kutipan dalam mengukur sejauh mana dampak sebuah jurnal dalam dunia publikasi ilmiah.
Indeksing ini biasanya digunakan untuk mengukur produktivitas dan dampak dari karya seorang akademisi atau ilmuwan.
Indeks ini menghitung jumlah karya ilmiah yang telah diterbitkan oleh seorang ilmuwan dan berapa kali karya-karya tersebut disitasi dalam publikasi lain (Wikipedia).
Selain itu, kutipan tidak hanya mencakup artikel ilmiah, tetapi juga bisa berasal dari referensi buku, artikel, jurnal, arsip naskah, koran, situs web, serta laporan.
DaftarJurnal Sinta 3 Ekonomi
Nah, langsung saja di bawah ini kami akan memberikan beberapa daftar jurnal sinta 3 ekonomi yang mungkin kamu suka.
Berikut ini beberapa daftar jurnalnya, di antaranya sebagai berikut:
No | Journal Name | Impact | H5-Index | Citations (5 Years) | H-Index | Citations |
1 | Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis Universitas Samudra | ISSN : 26141523 | PISSN : 20891989 S3 | 3.08 | 12 | 467 | 12 | 470 |
2 | JRMB (Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis) Fakultas Ekonomi UNIAT Universitas Islam Attahiriyah | ISSN : 25812165 | PISSN : 25277502 Science S3 | 2.54 | 19 | 1478 | 19 | 1499 |
3 | Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi Universitas Muhammadiyah Magelang | ISSN : 2579647X | PISSN : 16935950 Economy S3 | 2.09 | 8 | 311 | 9 | 334 |
4 | Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam STIE AAS Surakarta | ISSN : 24776157 | PISSN : 25796534 Economy Social S3 | 1.93 | 19 | 1671 | 19 | 1690 |
5 | SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis Universitas Sebelas Maret | ISSN : 26546817 | PISSN : Education S3 | 1.8 | 15 | 1203 | 18 | 1393 |
6 | Al-Mashrafiyah : Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar | ISSN : 26205661 | PISSN : S3 | 1.69 | 7 | 169 | 7 | 172 |
7 | Jurnal Ekonomi dan Bisnis Jagaditha Universitas Warmadewa | ISSN : 25798162 | PISSN : 25798162 Economy S3 | 1.53 | 10 | 423 | 10 | 427 |
8 | Jurnal Benefita : Ekonomi Pembangungan, Manajemen Bisnis dan Akuntansi LLDIKTI Wilayah X | ISSN : 24777862 | PISSN : Economy Science S3 | 1.13 | 18 | 1056 | 18 | 1064 |
9 | Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi (JIPE) Universitas Negeri Padang | ISSN : 26215624 | PISSN : S3 | 1.1 | 4 | 96 | 4 | 96 |
10 | Media Ekonomi Universitas Trisakti | ISSN : 24429686 | PISSN : S3 | 1 | 12 | 651 | 13 | 795 |
No | Journal Name | Impact | H5-Index | Citations (5 Years) | H-Index | Citations |
11 | Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Samarinda | ISSN : 24609412 | PISSN : 24609404 Economy S3 | 0.9 | 11 | 452 | 11 | 467 |
12 | Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya | ISSN : 26850788 | PISSN : 18295843 S3 | 0.85 | 12 | 543 | 12 | 597 |
13 | Jurnal Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan Universitas Negeri Surabaya | ISSN : 2579387X | PISSN : 2579387X Economy Education Social S3 | 0.85 | 18 | 1056 | 18 | 1085 |
14 | Jurnal Ekonomi Modernisasi Universitas Kanjuruhan Malang | ISSN : 25024078 | PISSN : 25024078 Economy S3 | 0.82 | 18 | 1407 | 19 | 1500 |
15 | Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam | ISSN : 25489836 | PISSN : 25489836 Economy S3 | 0.79 | 21 | 1328 | 21 | 1353 |
16 | Jurnal AGRISEP: Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis Universitas Bengkulu | ISSN : 14128837 | PISSN : 14128837 Economy Agriculture S3 | 0.75 | 14 | 1334 | 15 | 1457 |
17 | Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha | ISSN : 25492292 | PISSN : 23546107 Economy Education Social S3 | 0.7 | 9 | 223 | 9 | 228 |
18 | E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Universitas Udayana | ISSN : 23373067 | PISSN : S3 | 0.68 | 21 | 1668 | 21 | 1714 |
19 | Al Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari’ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon | ISSN : 25273876 | PISSN : 23031573 Economy S3 | 0.64 | 15 | 777 | 15 | 794 |
20 | Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Akademi Akuntansi YKPN Yogyakarta | ISSN : 26851415 | PISSN : S3 | 0.64 | 7 | 197 | 8 | 329 |
No | Journal Name | Impact | H5-Index | Citations (5 Years) | H-Index | Citations |
21 | JURNAL DINAMIKA EKONOMI PEMBANGUNAN Universitas Diponegoro | ISSN : 26203049 | PISSN : 20892489 S3 | 0.38 | 12 | 660 | 12 | 837 |
22 | Inovasi : Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen Universitas Mulawarman | ISSN : 25281097 | PISSN : 02167786 Economy Education S3 | 0.26 | 11 | 346 | 11 | 351 |
23 | Bina Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan | ISSN : 2442675X | PISSN : Economy S3 | 0.25 | 11 | 622 | 12 | 746 |
24 | Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Universitas Trunojoyo Madura | ISSN : 25803565 | PISSN : 24609889 S3 | 0.13 | 6 | 126 | 6 | 126 |
25 | Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Lampung | ISSN : 27216071 | PISSN : 23029595 S3 | 0.06 | 4 | 75 | 4 | 77 |
26 | Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Malang | ISSN : 25274023 | PISSN : 25274023 Economy S3 | 0 | 19 | 1256 | 20 | 1319 |
27 | Ekonomi Bisnis Universitas Negeri Malang | ISSN : 25280503 | PISSN : 08537283 Economy Social S3 | 0 | 18 | 1035 | 19 | 1439 |
28 | Economica: Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat STKIP PGRI Sumatera Barat | ISSN : 2460190x | PISSN : 2460190x Economy Education S3 | 0 | 14 | 691 | 15 | 733 |
29 | Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura | ISSN : 24423076 | PISSN : 23547057 Economy S3 | 0 | 14 | 518 | 14 | 526 |
30 | An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung | ISSN : 25495712 | PISSN : 24068276 Economy Social S3 | 0 | 13 | 664 | 13 | 684 |
No | Journal Name | Impact | H5-Index | Citations (5 Years) | H-Index | Citations |
21 | JURNAL DINAMIKA EKONOMI PEMBANGUNAN Universitas Diponegoro | ISSN : 26203049 | PISSN : 20892489 S3 | 0.38 | 12 | 660 | 12 | 837 |
22 | Inovasi : Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen Universitas Mulawarman | ISSN : 25281097 | PISSN : 02167786 Economy Education S3 | 0.26 | 11 | 346 | 11 | 351 |
23 | Bina Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan | ISSN : 2442675X | PISSN : Economy S3 | 0.25 | 11 | 622 | 12 | 746 |
24 | Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Universitas Trunojoyo Madura | ISSN : 25803565 | PISSN : 24609889 S3 | 0.13 | 6 | 126 | 6 | 126 |
25 | Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Lampung | ISSN : 27216071 | PISSN : 23029595 S3 | 0.06 | 4 | 75 | 4 | 77 |
26 | Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Malang | ISSN : 25274023 | PISSN : 25274023 Economy S3 | 0 | 19 | 1256 | 20 | 1319 |
27 | Ekonomi Bisnis Universitas Negeri Malang | ISSN : 25280503 | PISSN : 08537283 Economy Social S3 | 0 | 18 | 1035 | 19 | 1439 |
28 | Economica: Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat STKIP PGRI Sumatera Barat | ISSN : 2460190x | PISSN : 2460190x Economy Education S3 | 0 | 14 | 691 | 15 | 733 |
29 | Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura | ISSN : 24423076 | PISSN : 23547057 Economy S3 | 0 | 14 | 518 | 14 | 526 |
30 | An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung | ISSN : 25495712 | PISSN : 24068276 Economy Social S3 | 0 | 13 | 664 | 13 | 684 |
Format Penulisan Jurnal Ekonomi Sinta 3
Nah, setelah kamu mengetahui beberapa daftar jurnalnya, pada bagian ini kami juga akan memberikan cara atau format penulisan jurnal sinta 3 ekonomi.
Untuk format penulisannya harus dilengkapi dengan beberapa elemen penting di dalamnya, antara lain:
- Judul artikel
- Abstrak
- Keyword
- Pendahuluan
- Metode penelitian
- Hasil dan pembahasan
- Diskusi
- Simpulan
- Ucapan terima kasih
- Referensi
Akhir Kata
Demikianlah pembahasan yang dapat kami sampaikan mengenai jurnal sinta 3 ekonomi, senoga dengan adanya artikel ini dapat bermanfaat untuk semua.