Halo Sobat Pelopor Publikasi! Kali ini, kita akan bahas tentang Jurnal Sinta 4 Ekonomi terbaru yang mudah terbit.
Buat kamu yang penasaran, yuk simak artikel ini sampai habis biar tahu lebih lanjut tentang jurnal-jurnal yang mungkin sedang kamu cari.
Tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di bawah ini ada daftar jurnal Sinta 4 Ekonomi yang bisa jadi panduan buat kamu yang ingin publikasi.
Call For Paper Publikasi Jurnal SINTA 3,4,5 & 6
Jika Anda seorang akademisi, kami sangat faham kebutuhan Anda dalam publikasi ilmiah terutama Publikasi Jurnal Nasional SINTA, bahkan jurnal internasional.
Dari kebutuhan itulah, kami Pelopor Publikasi hadir sebagai pendamping yang siap membantu artikel ilmiah Anda terbit di jurnal-jurnal nassional terakreditasi SINTA.
Mungkin Anda terlintas untuk melakukan publikasi jurnal SINTA gratis, tapi perlu Anda ketahui publikasi jurnal gratis terutama untuk jurnal yang terakreditasi itu hampir mustahil dilakukan.
Setidaknya dibutuhkan waktu paling cepat itu sekitar 8 bulan sampai satu tahun lamanya dan itu belum tentu terbit.
Ada alasan kenapa Anda harus publikasi bersama Pelopor Publikasi!
Karena jika Anda mempublikasikan Artikel ilmiah Anda bersama kami, Anda pasti akan mendapatkan pelayanan penuh, dan jaminan-jaminan dibawah ini:
- Naskah Bisa Terbit Bulan Ini!
- Pendampingan Sampai Naskah Terbit Di Jurnal Sinta
- LoA cepat (3-7 hari)
- Harga Terjangkau
- SLOT TERBATAS!! (Tersisa 3 Slot)
Tertarik Mencobanya? Konsultasikan Kebutuhan Publiaksi Ilmiah Anda Sekarang!
40+ Daftar Jurnal Sinta 4 Ekonomi
Nah, berikut ini beberapa daftar jurnal Sinta 4 Ekonomi yang sudah kami kumpulkan dan disusun dalam bentuk tabel.
Berikut ini beberapa jurnal yang bisa kamu jadikan sebagai panduan, di antaranya adalah sebagai berikut:
Jurnal 1-10
No | Journal Name | Impact | H5-Index | Citations (5 Years) | H-Index | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BISMAUniversitas Jember | ISSN : 26230879 | PISSN : 19783108Economy Science EducationS4 | 3.75 | 12 | 678 | 12 | 732 |
2 | KOMPARTEMENUniversitas Muhammadiyah Purwokerto | ISSN : 16931084 | PISSN : 16931084EconomyS4 | 3 | 15 | 668 | 15 | 677 |
3 | Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan EntrepreneurshipUniversitas Proklamasi 45 | ISSN : 25276638 | PISSN : 2089550XEconomyS4 | 2.29 | 14 | 712 | 14 | 723 |
4 | Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI)Universitas Alma Ata | ISSN : 25031872 | PISSN : 20893566EconomyS4 | 2.17 | 14 | 719 | 14 | 727 |
5 | MBIAUniversitas Bina Darma | ISSN : 26558262 | PISSN : 26558262Economy ScienceS4 | 1.91 | 6 | 144 | 6 | 145 |
6 | Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari JambiUniversitas Batanghari | ISSN : 25494236 | PISSN : 14118939Economy Education Agriculture Social EngineeringS4 | 1.8 | 17 | 2406 | 18 | 2466 |
7 | Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi AsiaSekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Asia Malang | ISSN : 2620875X | PISSN :EconomyS4 | 1.62 | 23 | 2183 | 23 | 2362 |
8 | Jurnal IqtisadunaUniversitas Islam Negeri Alauddin | ISSN : 25500295 | PISSN : 2460805XEconomy Science EducationS4 | 1.53 | 8 | 295 | 8 | 305 |
9 | Li Falah : Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis IslamIAIN Kendari | ISSN : 25496085 | PISSN : 25416545EconomyS4 | 1.39 | 10 | 446 | 10 | 456 |
10 | Fokus Ekonomi : Jurnal Ilmiah EkonomiSTIE Pelita Nusantara Semarang | ISSN : 25498991 | PISSN : 19076304EconomyS4 | 1.3 | 17 | 1401 | 20 | 1900 |
Jurnal 11-20
No | Journal Name | Impact | H5-Index | Citations (5 Years) | H-Index | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Bandung | ISSN : 26215306 | PISSN : 25415255Economy ScienceS4 | 1.29 | 20 | 1671 | 20 | 1681 |
12 | SINERGI : JURNAL ILMIAH ILMU MANAJEMENUniversitas DR Soetomo Surabaya | ISSN : 25490419 | PISSN : 20874987Economy ScienceS4 | 1.27 | 7 | 268 | 7 | 280 |
13 | Jurnal Social Economic of AgricultureUniversitas Tanjungpura | ISSN : 25793268 | PISSN : 25793268Economy Agriculture SocialS4 | 1.17 | 11 | 516 | 12 | 596 |
14 | Jurnal Ilmu Ekonomi & SosialUniversitas Musamus | ISSN : 23547723 | PISSN : 23547723EconomyS4 | 1.15 | 7 | 275 | 7 | 286 |
15 | Benefit: Jurnal Manajemen dan BisnisUniversitas Muhammadiyah Surakarta | ISSN : 25412604 | PISSN : 14104571Economy ScienceS4 | 1.13 | 17 | 1456 | 17 | 1779 |
16 | Jurnal Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas KadiriUniversitas Kadiri | ISSN : 25812157 | PISSN : 25029304EconomyS4 | 1.07 | 14 | 740 | 15 | 756 |
17 | Forum Ekonomi : Jurnal Ekonomi, Manajemen dan AkuntansiUniversitas Mulawarman | ISSN : 2528150X | PISSN : 14111713Economy EducationS4 | 1 | 13 | 825 | 13 | 933 |
18 | Jurnal Pendidikan Akuntansi dan KeuanganUniversitas Pendidikan Indonesia | ISSN : 26563266 | PISSN : 2337408XEconomy EducationS4 | 1 | 8 | 287 | 8 | 292 |
19 | Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian KeislamanInstitut Agama Islam Bani Fattah Jombang | ISSN : 25491873 | PISSN : 23383186Economy Humanities Education Art Social ReligionS4 | 1 | 7 | 220 | 7 | 226 |
20 | JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)Universitas Kanjuruhan Malang | ISSN : 25411977 | PISSN : 25411977Economy Education SocialS4 | 0.95 | 7 | 188 | 7 | 189 |
Jurnal 21-30
No | Journal Name | Impact | H5-Index | Citations (5 Years) | H-Index | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | SAR (Soedirman Accounting Review) : Journal Of Accounting And BusinessUniversitas Jenderal Soedirman | ISSN : 25980718 | PISSN : 25416839EconomyS4 | 0.89 | 5 | 91 | 5 | 91 |
22 | JEPA (Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis)Universitas Brawijaya | ISSN : 25988174 | PISSN : 26144670Economy Science Agriculture SocialS4 | 0.87 | 10 | 550 | 10 | 553 |
23 | Qolamuna : Jurnal Studi IslamSekolah Tinggi Ilmu Syariah Miftahul Ulum (STISMU) Lumajang | ISSN : 25024299 | PISSN : 24606049Economy Social ReligionS4 | 0.87 | 5 | 121 | 5 | 122 |
24 | DISTRIBUSIUniversitas Mataram | ISSN : 24771767 | PISSN : 0853957XEconomyS4 | 0.82 | 7 | 170 | 7 | 174 |
25 | Jurnal ECODEMICAUniversitas Bina Sarana Informatika | ISSN : 25498932 | PISSN : 23550295EconomyS4 | 0.81 | 21 | 1625 | 22 | 1659 |
26 | JURNAL EKONOMIKAWANUniversitas Muhammadiyah Sumatera Utara | ISSN : 25980157 | PISSN : 16937600EconomyS4 | 0.8 | 13 | 568 | 13 | 589 |
27 | Nisbah: Jurnal Perbankan SyariahUniversitas Djuanda | ISSN : 25286633 | PISSN : 24424455Economy EducationS4 | 0.78 | 6 | 193 | 7 | 202 |
28 | Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan TerapanUniversitas Airlangga | ISSN : 25021508 | PISSN : 24071935EconomyS4 | 0.72 | 24 | 3144 | 24 | 3232 |
29 | I-Finance : a Research Journal on Islamic FinanceUniversitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang | ISSN : 26151081 | PISSN : 24768871EconomyS4 | 0.68 | 12 | 364 | 12 | 372 |
30 | Jurnal MantikInstitute Of Computer Science | ISSN : 26854236 | PISSN :Economy Science EducationS4 | 0.68 | 17 | 938 | 17 | 938 |
Jurnal 31-40
No | Journal Name | Impact | H5-Index | Citations (5 Years) | H-Index | Citations |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | ProfetikaUniversitas Muhammadiyah Surakarta | ISSN : 25414534 | PISSN : 14110881Economy Education Social ReligionS4 | 0.67 | 11 | 620 | 11 | 665 |
32 | Eksis: Jurnal Riset Ekonomi dan BisnisSTIE PGRI Dewantara Jombang | ISSN : 25496018 | PISSN : 19077513EconomyS4 | 0.67 | 14 | 612 | 14 | 622 |
33 | JURNAL ENTREPRENEUR DAN ENTREPRENEURSHIPUniversitas Ciputra | ISSN : 25809393 | PISSN : 23021802Economy EducationS4 | 0.67 | 8 | 258 | 8 | 270 |
34 | JAST : Jurnal Aplikasi Sains dan TeknologiUniversitas Tribhuwana Tunggadewi Malang | ISSN : 25487981 | PISSN : 25487981Economy Education Social EngineeringS4 | 0.58 | 5 | 90 | 5 | 90 |
35 | Islamiconomic: Jurnal Ekonomi IslamIAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten | ISSN : 25414127 | PISSN : 20853696EconomyS4 | 0.57 | 12 | 686 | 12 | 713 |
36 | Jurnal Manajemen dan Sains (JMAS)Universitas Batanghari | ISSN : 25416243 | PISSN : 2541688XEconomy SocialS4 | 0.57 | 8 | 336 | 8 | 336 |
37 | Al TijarahUniversitas Darussalam Gontor | ISSN : 25282948 | PISSN : 25282948Economy ScienceS4 | 0.52 | 8 | 264 | 8 | 268 |
38 | AL-MASRAF : JURNAL LEMBAGA KEUANGAN DAN PERBANKANUniversitas Islam Negeri Imam Bonjol | ISSN : 25285637 | PISSN : 25285629Economy ScienceS4 | 0.5 | 14 | 772 | 14 | 780 |
39 | JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial (JPE)Universitas Jember | ISSN : 25487175 | PISSN : 19079990Economy SocialS4 | 0.5 | 19 | 1721 | 19 | 1809 |
40 | Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)STIE Kesuma Negara Blitar | ISSN : 25282581 | PISSN :EconomyS4 | 0.47 | 9 | 363 | 9 | 375 |
Baca Juga: Jurnal Ekonomi Sinta 3 Gratis
Ciri-Ciri Jurnal Sinta 4 Ekonomi
Setelah tahu daftar jurnalnya, sekarang kita bahas ciri-ciri dari Jurnal Sinta 4 Ekonomi. Ini bisa jadi panduan kamu buat memahami jurnal Sinta 4.
1. Struktur yang Sesuai
Nah, untuk jurnal ilmiah sendiri memiliki standar tertentu yang harus kamu ikuti agar isinya dapat berurutan.
Untuk strukturnya sediri diantaranya terdapat judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, dan ditutup dengan daftar pustaka.
2. Isi yang Objektif
Ciri utama Jurnal Sinta 4 Ekonomi adalah isinya yang objektif, sesuai dengan fakta di lapangan. Jadi, nggak boleh ada opini atau saran pribadi di dalam jurnal.
3. Berdasarkan Ilmu
Isi jurnal bisa berupa teori yang sudah ada atau hasil penelitian sendiri, tapi yang penting harus sesuai dengan bidang ilmu yang dibahas biar tetap dalam standar ilmiah.
4. Menggunakan Bahasa Baku
Karena jurnal ini dibaca peneliti dari berbagai tempat, bahasa yang dipakai harus baku biar lebih mudah dipahami dan bisa diterjemahkan tanpa kehilangan makna.
5. Tidak Mengandung Emosi
Walaupun bahasa yang dipakai ilmiah, ada kalanya penulis masih menyelipkan perasaan dalam tulisannya. Ini sebaiknya dihindari, karena bisa mengganggu objektivitas jurnal.
Kesimpulan
Itu dia pembahasan tentang Jurnal Sinta 4 Ekonomi. Semoga artikel ini bermanfaat dan membantu kamu yang sedang mencari informasi seputar publikasi jurnal. Terima kasih!