Jurnal Kesehatan Sinta 3
Jurnal Nasional

Jurnal Kesehatan Sinta 3

Halo sobat Pelopor Publikasi! Pada keempatan kali ini kami akan memberikan beberapa pembahasan mengenai jurnal kesehatan Sinta 3.

Bagi kamu yang penasaran dengan isi dari pembahasannya, kamu bisa langsung simak artikel ini sanpai habis agar dapat mengetahui penjelasan lebih lanjutnya.

Tetapi sebelum kita masuk lebih dalam pada pembahasannya, ada baiknya kamu sudah mengetahui dan memahami pengertian dari jurnal sinta itu sendiri.

Sekilas Pengertian Jurnal Sinta

Sekilas Pengertian Jurnal Sinta

Sinta atau singkatan dari Science and Technology Index, merupakan sebuah mesin indek sebuah jurnal ilmiah yang ada di Indonesia.

Bukan cuman sekedar mesin indeks saja, tetapi Sinta juga bisa diartikan sebagai wadah atau penyimpanan sebuah jurnal yang telah terindek di dalamnya.

Saat ini, sinta sedang dikelola oleh kementrian pendidikan dan kebudayaan/riset dan teknologi (kemendikbud/ristek) di Indonesia.

Jurnal-jurnal yang ada di Sinta rata-rata memiliki kualitas yang tinggi, karena telah di akreditasi oleh situs terkenal bernama Arjuna.

Dengan memiliki kualitas yang tinggi, banyak para peneliti dan akademisi yang menjadikan jurnal Sinta sebagai referensi pembuatan naskah ilmiahnya.

40+ Daftar Jurnal Kesehatan Sinta 3 Terbaru

40+ Daftar Jurnal Kesehatan Sinta 3 Terbaru

Nah, setelah kamu mengetahui dan memahami pengertian dari jurnal Sintanya, selanjutnya kita akan lengsung masuk pada pembahasn utama mengenai daftarnya.

Untuk daftar jurnal sinta 3 nya, kami telah kumpulkan dan dijadikan sebagai tabel di bawah ini:

NoJournal NameImpact H5-IndexCitations (5 Years)H-IndexCitations
1Jurnal Pendidikan Keperawatan IndonesiaUniversitas Pendidikan Indonesia | ISSN : 24773743 | PISSN : 25410024HealthS3 111695816973
2Jurnal OrtopedagogiaUniversitas Negeri Malang | ISSN : 25282980 | PISSN : 23551143HealthS3 3.893579361
3Nurseline JournalUniversitas Jember | ISSN : 2541464X | PISSN : 25407937HealthS3 3.78932410329
4Kes Mas: Jurnal Fakultas Kesehatan MasyarakatUniversitas Ahmad Dahlan | ISSN : 19780575 | PISSN : 19780575HealthS3 3.61241846252293
5Jurnal Pendidikan OlahragaIKIP PGRI Pontianak | ISSN : 24071528 | PISSN : 20892829HealthS3 3.31154111551
6Jurnal Terapan Ilmu KeolahragaanUniversitas Pendidikan Indonesia | ISSN : 25496360 | PISSN : 25496360Health Education SocialS3 2.641040711412
7ISM (Intisari Sains Medis) : Jurnal KedokteranUniversitas Udayana | ISSN : 25033638 | PISSN : 25033638Health ScienceS3 2.45141108141148
8Jurnal Kedokteran Syiah KualaUniversitas Syiah Kuala | ISSN : 14121026 | PISSN : 25500112HealthS3 2.22171046171098
9Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKIUniversitas Gadjah Mada | ISSN : 26204703 | PISSN : 20892624HealthS3 2.14962210647
10Public Health of IndonesiaIkatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) Pengurus Daerah Sulawesi Tenggara | ISSN : 24771570 | PISSN : 25281542HealthS3 2.11141911424
NoJournal NameImpact H5-IndexCitations (5 Years)H-IndexCitations
11Jurnal Kesehatan GigiPoltekkes Kemenkes Semarang | ISSN : 26213664 | PISSN : 24070866HealthS3 282328238
12Journal of Holistic Nursing ScienceUniversitas Muhammadiyah Magelang | ISSN : 19791453 | PISSN : 19791453HealthS3 1.8792609262
13PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi PublikUniversitas Merdeka Malang | ISSN : 25412035 | PISSN : 25412035Health SocialS3 1.8692909290
14ACTIVE: Journal of Physical Education, Sport, Health and RecreationUniversitas Negeri Semarang | ISSN : 2460724X | PISSN : :2528404Health EducationS3 1.75151015151101
15Jurnal Farmasi Galenika (Galenika Journal of Pharmacy)Universitas Tadulako | ISSN : 24428744 | PISSN : 24428744Health ScienceS3 1.711478014817
16Kinestetik: Jurnal Ilmiah Pendidikan JasmaniUniversitas Bengkulu | ISSN : 26856514 | PISSN :Health Education SocialS3 1.591159611596
17Higeia : Journal of Public Health Research and DevelopmentUniversitas Negeri Semarang | ISSN : 25415603 | PISSN : 25415581HealthS3 1.52201784201790
18Jurnal KeperawatanSTIKES Kendal | ISSN : 25498118 | PISSN : 20851049HealthS3 1.481380213814
19Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema KesehatanLLDIKTI Wilayah X | ISSN : 24776521 | PISSN : 24776521HealthS3 1.4222423222434
20Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS.Dr.SoetomoSTIKES Yayasan RS.Dr.Soetomo | ISSN : 2581219X | PISSN : 24770140HealthS3 1.391153811542

Baca Juga: Jurnal Sinta 4 Pendidikan

NoJournal NameImpact H5-IndexCitations (5 Years)H-IndexCitations
21Jurnal Sain Peternakan IndonesiaUniversitas Bengkulu | ISSN : 25287109 | PISSN : 19783000HealthS3 1.33151273161427
22Jurnal Fitofarmaka IndonesiaUniversitas Muslim Indonesia | ISSN : 25412329 | PISSN : 25412329Health ScienceS3 1.21470515728
23Ilmu Gizi IndonesiaUniversitas Respati Yogyakarta | ISSN : 25987844 | PISSN : 2580491XHealthS3 1.1682498249
24Jurnal Kesehatan ManarangPoltekkes Kemenkes Mamuju | ISSN : 25285602 | PISSN :HealthS3 1.131033010331
25JUTI: Jurnal Ilmiah Teknologi InformasiInstitut Teknologi Sepuluh Nopember | ISSN : 24068535 | PISSN : 14126389Health Science EducationS31.11265414807
26JBN (Jurnal Bedah Nasional)Universitas Udayana | ISSN : 2548981X | PISSN :HealthS3 1.09337337
27SCIENTIA Jurnal Farmasi dan KesehatanSekolah Tinggi Farmasi Indonesia Perintis Padang | ISSN : 25021834 | PISSN : 20875045HealthS3 1.0871908215
28JURNAL KEBIDANAN DAN KESEHATAN TRADISIONALPoltekkes Kemenkes Surakarta | ISSN : 25805207 | PISSN : 25027093HealthS3 1.0682728273
29Dentino : Jurnal Kedokteran GigiUniversitas Lambung Mangkurat | ISSN : 25274937 | PISSN : 23375310HealthS3 11475414813
30E-Jurnal Medika UdayanaUniversitas Udayana | ISSN : 23031395 | PISSN : 23031395HealthS3 11170712843
NoJournal NameImpact H5-IndexCitations (5 Years)H-IndexCitations
31Journal of Maternal and Child HealthUniversitas Sebelas Maret | ISSN : 25490257 | PISSN :HealthS3 0.941260612615
32Jurnal KesehatanPoltekkes Kemenkes Tanjungkarang | ISSN : 25485695 | PISSN : 20867751HealthS3 0.92212371222416
33Pharmaceutical Journal of IndonesiaUniversitas Brawijaya | ISSN : 2461114X | PISSN : 2461114XHealthS3 0.8961116112
34GASTER: Jurnal KesehatanSTIKES ‘Aisyiyah Surakarta | ISSN : 25497006 | PISSN : 25497006HealthS3 0.8615887171063
35MCBS (Molecular and Cellular Biomedical Sciences)Cell and BioPharmaceutical Institute | ISSN : 25273442 | PISSN : 25274384Health ScienceS3 0.8371757175
36Journal of Health Policy and ManagementUniversitas Sebelas Maret | ISSN : 25490281 | PISSN :HealthS30.7471837184
37Interest : Jurnal Ilmu KesehatanPoltekkes Kemenkes Surakarta | ISSN : 25796135 | PISSN : 25796135HealthS3 0.671280813882
38jurnal keperawatanUniversitas Muhammadiyah Malang | ISSN : 24430900 | PISSN : 20863071HealthS3 0.671262412645
39Jurnal Ilmu Kesehatan MasyarakatUniversitas Sriwijaya | ISSN : 25487949 | PISSN : 20866380Economy Health SocialS3 0.65181259181289
40Buletin FarmateraUniversitas Muhammadiyah Sumatera Utara | ISSN : 2528410X | PISSN : 2528410XHealthS3 0.62463463

Akhir Kata

Demikianlah pembahasan kali ini yang dapat kami sampaikan mengenai Jurnal Kesehatan Sinta 3, semoga dengan adanya artikel yang kami buat dapat berguna dan bermanfaat bagi semua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *