Halo teman-teman Pelopor Publikasi! Kali ini kami kembali lagi dengan memberikan pembahasan terbaru mengnai Jurnal Akuntansi Sinta 3.
Nah, jika kamu ingin mengetahui lebih lanjut dari pembahasannya, kamu bisa langsung simak saja artikel ini sampai akhir agar tahu jawabannya.
Tanpa berlama-lama lagi,tuk kita langsung masuk pada pembahasan dari jurnal Akuntansinya yang terbaru dan mudah terbit.
30+ Daftar Jurnal Akuntansi Sinta 3
Nah, padabagian ini kita akan masuk ke pembahasannya tentang daftar jurnal Akuntansi Sinta 3, yuk simak di bawah ini!
Berikut ini terdapat beberapa jurnal yang telah kami rangkum dan akan ditampilkan dalam bentuk tabel, di antaranya adalah sebagai berikut:
Jurnal Akuntansi 1-10
| No | Nama Jurnal | Penerbit | ISSN | P-ISSN | Impact |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa | 26232480 | 16935209 | 3.310 |
| 2 | Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan | Universitas Pendidikan Indonesia | 2541061X | 23381507 | 2.922 |
| 3 | Jurnal Akuntansi | Universitas Bengkulu | 23030364 | – | 2.869 |
| 4 | Jurnal Akuntansi dan Pajak | ITB AAS | 25793055 | 25793055 | 2.551 |
| 5 | Jurnal Akuntansi Trisakti | Universitas Trisakti | 23390832 | – | 2.531 |
| 6 | Jurnal Akuntansi dan Bisnis | Universitas Medan Area | 25030337 | 24433071 | 2.211 |
| 7 | Jurnal Magister Akuntansi Trisakti | Universitas Trisakti | 23390859 | – | 2.110 |
| 8 | JAK (Jurnal Akuntansi): Kajian Ilmiah Akuntansi | Universitas Serang Raya | 25495968 | 23392436 | 1.721 |
| 9 | Jurnal Benefita: Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis dan Akuntansi | LLDIKTI Wilayah X | 24777862 | – | 1.381 |
| 10 | Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik | Universitas Trisakti | 26856441 | – | 1.261 |
Jurnal Akuntansi 11-20
| No | Nama Jurnal | Penerbit | ISSN | P-ISSN | Impact |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan | Universitas Mataram | 26851059 | 26851059 | 1.254 |
| 12 | Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen | Universitas Negeri Yogyakarta | 25025430 | – | 1.213 |
| 13 | E-Jurnal Akuntansi | Universitas Udayana | 23028556 | 23028556 | 1.147 |
| 14 | Jurnal Akuntansi Kontemporer | Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya | 26859971 | 20851189 | 1.041 |
| 15 | Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi | Politeknik Ganesha | 25489224 | 25487505 | 1.021 |
| 16 | Jurnal Akademi Akuntansi (JAA) | Universitas Muhammadiyah Malang | 26548321 | 27151964 | 0.988 |
| 17 | Jurnal Bisnis dan Akuntansi | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti | 26569124 | 14109875 | 0.964 |
| 18 | Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis | Politeknik Negeri Batam | 25489836 | 25489836 | 0.942 |
| 19 | Keberlanjutan: Jurnal Manajemen dan Jurnal Akuntansi | Universitas Pamulang | 26143291 | 25285599 | 0.866 |
| 20 | Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 27164977 | – | 0.837 |
Baca Juga: Sinta 2 Jurnal Akuntansi
Jurnal Akuntansi 21-30
| No | Nama Jurnal | Penerbit | ISSN | P-ISSN | Impact |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | AKUNTABILITAS: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi | Universitas Sriwijaya | 26857030 | 19784392 | 0.779 |
| 22 | Jurnal Akuntansi Aktual | Universitas Negeri Malang | 25801015 | 25801015 | 0.711 |
| 23 | Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen | Politeknik Negeri Malang | 24431419 | 24433381 | 0.716 |
| 24 | Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi | Akademi Akuntansi YKPN Yogyakarta | 26851415 | – | 0.688 |
| 25 | Organum: Jurnal Saintifik Manajemen dan Akuntansi | Universitas Winaya Mukti | 26208164 | – | 0.566 |
| 26 | Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) | Politeknik Negeri Madiun | 25413198 | 25286145 | 0.449 |
| 27 | Ultima Accounting: Jurnal Ilmu Akuntansi | Universitas Multimedia Nusantara | 25415476 | 20854595 | 0.421 |
| 28 | Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 26150689 | – | 0.257 |
| 29 | Jurnal Akuntansi dan Auditing | Universitas Diponegoro | 25497650 | 25497650 | 0.212 |
| 30 | Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis | Politeknik Caltex Riau | 24769460 | – | 0.114 |
Jurnal Akuntansi 31-36
| No | Nama Jurnal | Penerbit | ISSN | P-ISSN | Impact |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Jurnal Akuntansi | Universitas Siliwangi | 26859246 | 19079958 | 0.113 |
| 32 | JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan) | Universitas Pancasila | 24602132 | 23391545 | 0.113 |
| 33 | Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan) | Universitas Tidar | 25800213 | 25800213 | 0.092 |
| 34 | Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga | Universitas Airlangga | 25484346 | – | 0.071 |
| 35 | Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia | Universitas Airlangga | 24604496 | 24599581 | 0.000 |
| 36 | Akuntansi: Jurnal Akuntansi Integratif | UIN Sunan Ampel | 27150658 | 25025376 | 0.000 |
Pengertian Sinta – Jurnal Akuntansi Sinta 3
Jadi, Science and Technology Index atau yang sering kita sebut Sinta adalah portal pengindeksan buat institusi dan keahlian di Indonesia.
Sinta ini membantu para peneliti dan dosen dari berbagai institusi untuk mempublikasikan hasil penelitian mereka.
Dengan Sinta, hasil penelitian dosen dan peneliti dari lembaga-lembaga yang punya jurnal nasional dan internasional bisa dengan mudah diakses melalui website Sinta.
Sayangnya, saat ini platform ini masih terbatas buat dosen dan peneliti, jadi yang bukan dosen atau peneliti belum bisa terlibat.
Apa sih yang menarik dari Sinta? Apa keuntungan dosen dan peneliti yang mengirimkan jurnal akuntansi ke Sinta 3?
Sebenarnya, ada banyak kelebihan. Selain memfasilitasi publikasi jurnal, Sinta juga memberikan benchmark, identifikasi, dan analisis hasil penelitian.
Sinta memberi akses cepat dan komprehensif untuk para peneliti, institusi, dan jurnal yang ada di Indonesia.
Jadi, hasil dari SINTA bisa dipakai buat memperkuat penelitian serta jadi acuan atau tolak ukur buat berbagai temuan di setiap institusi.
Tertarik? Segera Konsultasikan Kebutuhan Publikasi Ilmiah Kamu Sekarang!
Kesimpulan
Mungkin itusaja pembahasan yang dapat kami berikan mengenai Jurnal Akuntansi Sinta 3, semoga dengan adanya artikel ini bisa berguna dan dapau bermanfaat bagi semua.


